村网通总站 天马山村 528506.nync.com 欢迎您!
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
当前筛选 部分热轧带肋钢筋归属地查询 《铁路建筑用钢推荐名录》 | ||||||||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 冷钢 | 4810 | - | Ф6:4910 | 现货 | |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4810 | - | Ф6:4910 | 现货 | |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 湘钢 | 4810 | - | Ф6:4880 | 现货 | |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4760 | - | 现货 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4690 | - | Ф6:4780 | 现货 | |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西高义 | 4700 | - | Ф6:4790 | 现货 | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4790 | - | 现货 | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4760 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 4680 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 4680 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4680 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4680 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 宝武鄂钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 宝武鄂钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4650 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4620 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黎城太行 | 4610 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 4650 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 4530 | - | Ф20:4590;Ф22:4550;Ф25:4600 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4630 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4530 | - | Ф20:4590;Ф22:4590;Ф25:4600 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4560 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4500 | - | Ф22:4530;Ф25:4600 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宝武鄂钢 | 4570 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黎城太行 | 4540 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 宝武鄂钢 | 4510 | - | Ф22:4530;Ф25:4550 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4490 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黎城太行 | 4480 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 4760 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 4760 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4620 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 4620 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 宝武鄂钢 | 4630 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 桂鑫 | 4640 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 4620 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 宝武鄂钢 | 4670 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 桂鑫 | 4640 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 黎城太行 | 4620 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 4640 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4690 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4690 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4650 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4700 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4700 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 涟钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 涟钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4650 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4650 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 4690 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 4690 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 4710 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4700 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 达钢 | 4700 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4590 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4530 | - | Ф22:4560;Ф25:4580 | 经销 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 4510 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 4550 | - | Ф16:4650;Ф20:4570;Ф22:4570;Ф25:4620 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4600 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4540 | - | Ф22:4570;Ф25:4590 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4560 | - | Ф20:4580;Ф25:4630;Ф22:4580 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 萍钢 | 4660 | - | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 4560 | - | Ф20:4580;Ф22:4580;Ф25:4630 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4650 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4550 | - | Ф20:4570;Ф22:4570;Ф25:4620 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | 4660 | - | 代理 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 涟钢 | 4560 | - | Ф20:4570;Ф22:4580;Ф25:4630 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 4560 | - | Ф20:4580;Ф22:4580;Ф25:4630 | 代理 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 4560 | - | Ф20:4580;Ф22:4580;Ф25:4630 | 经销 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4580 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 4520 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4570 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4520 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4610 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4550 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4580 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4520 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4610 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4550 | - | Ф20:4570;Ф22:4570;Ф25:4570 | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4690 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4690 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4650 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4700 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 黎城太行 | 4620 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 黎城太行 | 4650 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 柳钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 柳钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | 4780 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | 4780 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 涟钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 涟钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 湘钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 湘钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 冷钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 冷钢 | 4790 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 桂鑫 | 4670 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | 4780 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | 4780 | - | 无货gl | 现货 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 达钢 | 4660 | - | 现货 | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 达钢 | 4710 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 5410 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 5410 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 湘钢 | 5050 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 5050 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 萍钢 | 5050 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 4910 | - | 无货gl | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 5440 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5080 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 冷钢 | 5440 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 冷钢 | 5080 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 湘钢 | 5440 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5080 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 5430 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 5070 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 5440 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 5080 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 5340 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4980 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4990 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 5340 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4980 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 5320 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4950 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 5290 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4930 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4940 | - | 无货gl | 现货 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 5300 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4940 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 首钢长治 | 5360 | - | 无货gl | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4990 | - | 无货gl | 现货 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 4930 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 5380 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 5020 | - | 现货 | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 5030 | - | 现货 |
【备注】
1.以上表列价格高线、盘螺为过磅价格,螺纹钢为理计价格;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4.价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海钢联2019年“优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:祝洪英 021-26093732
资讯监督:万超 021-26093676
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。